| 
 | |||||||||
|  | Tour | Mountainbike - Tour | Wo Kt. | Länge Km | HM | Höhen Profil | Karte GPS Track | Feed-back | Foto Album | |
| - Haute Route Trans Wallis 2005 7-Tage Tour Wallis by RedOrbiter | ||||||||||
|  | 1. Tag Grengiols - Breithorn - Saflischpass - Simplonpass | VS | 43.6km 6:26h | 2722m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | 2. Tag Simplon - Usseri Nanzlicke - Nanztal - Gebidumpass - Gspon - Stalden - Törbel | VS | 42.5km 5:34h | 1938m | ||||||
|  | 3. Tag Törbel - Eischollalp - Ergisch Suonen - Gruben | VS | 32.6km 4:30h | 1262m | ||||||
|  | 4. Tag Gruben - Forcletta Pass - Ayer - Grimentz | VS | 29.9km 4:20h | 1339m | ||||||
|  | 5. Tag Grimentz - Lac de Moiry - Bassett de Lona - Pas de Lona - Evolene | VS | 37.5km 5:01h | 1664m | ||||||
|  | 6. Tag Evolene - Sex Pey - Alp Mandelon - Val Hermenence - Thyon 2000 | VS | 38.0km 4:35h | 1600m | ||||||
|  | 7. Tag Thyon - Nendaz - Croix de Coeur - Pierre Avoi - Col du Lein - Col du Tronc - Col des Planches - Martigny | VS | 62.0km 5:10h | 1400m | ||||||
| Total | 
 | 286 km | 11925m | |||||||
| - Runda Grischun 2002 6-Tage BikeTour Graubünden by RedOrbiter | ||||||||||
|  | 1. Tag Tiefencastel - Bivio | GR | 30.0km 2.54h | 1205m | Karte GPS | Feed-back | ||||
|  | 2. Tag Septimerpass - Malojapass - St.Moritz - Berninapass | GR | 56.5km 4.57h | 1896m | ||||||
|  | 3. Tag Strettapass - Livigno - Pass Alpisella - Val Mora - Sta. Maria | GR IT | 69.1km 5.35h | 1343m | ||||||
|  | 4. Tag Schlingiapass - Val d'Uina - Scuol | GR IT | 50.4km 5.11h | 1928m | ||||||
|  | 5. Tag Pass Costainas - Pass da Fuorno - Zernez | GR | 52.4km 4.24h | 1664m | ||||||
|  | 6. Tag La Punt - Albulapass - Bergün - Tiefencastel | GR | 62.1km 3.58h | 1241m | ||||||
| Total | 
 | 320.5km | 9277m | |||||||
|  | 5-Tage Tour Graubünden Engadin Tour rund um das Piz Bernina-Massiv und rund um den Nationalpark (by Peter Schmid) | GR | 230km | 7100m | ||||||
|  | Wildspitz Sattel Wildspitz (Rossberg) Hürital Ägerisee Morgarten Sattel | SZ ZG | 30km | 950m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Gottschalkenberg Sattel Morgarten St.Jost Raten Gottschalkenberg Rothenthurm | SZ ZG | 27.8km | 667m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Ägerital Sihl Lorze St.Jost Raten Gottschalkenberg Gubel Sihl Lorzentobel Ägerisee Morgarten Sattel | ZG SZ ZH | 60.1km | 1253m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Goldplangg Wannentritt Morschach Weg der Schweiz Riemenstalden Goldplangg Wannentritt Stoos | SZ | 27km | 1000m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Gätterli Pass Brunnen Gersau Gätterli Pass Gotterli Timpel Urmiberg Brunnen | SZ | 25km | 1000m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | |||
|  | Ibergeregg Ibach Suworow Brücke Illgau Ibergeregg Schwyz | SZ | 28.2km | 1000m | Map GPS | Feed-back | Foto | |||
|  | Pragelpass - Schwialppass Muotathal Pragelpass Schwialppass Wägital Sattelegg Einsiedeln | SZ | 86.5km | 2261m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Glattalp Bisistal (Muotatal) Sali Milchbüelen Glattalp SAC Hütte | SZ | 14.0km | 957m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Rigi-Kaltbad Gersau Gschwänd Gätterli Unterstetten First Rigi-Kaltbad Vitznau | SZ LU | 27.7km | 1347m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Rigi-Kulm Goldau Rigi-Klösterli Rigi-Stafel Rigi-Kulm Seebodenalp Oberarth Goldau | SZ | 27.7km | 1347m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto Foto | ||
|  | Müsliegg Holzegg Rund um die Mythen: Schwyz Steinen Sattel Rothenthurm Chatzenstrick Einsiedeln Alpthal Brunni Müsliegg Holzegg Rickenbach Schwyz | SZ | 53km | 1171m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | |||
|  | Spilmettlen Haggenegg Rund um Rothenthurm: Rothenthurm Morgartenberg Spilmettlen Haggenegg Alpthal Ruchegg Samstageren Chatzenstrick Rothenthurm (by Arne Schuler) | SZ | 51km | 1700m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Rinderweidhorn | SZ | 37.6km | 1500m | ||||||
|  | Vierwaldstättersee Brunnen Flüelen Seelisberg Beckenried Buochs Stans Horw Luzern Emmenbrücke Rotkreuz Arth Goldau Seewen Brunnen | SZUR NWLU ZG | 112km | 1043m | Höhe | Karte GPS | Forum | Foto | ||
|  | Axen Gibel Sisikon Flüelen Gruontal Gibel Unteraxen Tellsplatte Sisikon | UR | 23.4km | 785m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Chinzigpass *Tip* Sisikon Riemenstalden Goldplangg Muotathal Hürital Chinzigpass Eggbergen Flüelen Axenstrasse Tellsplatte Sisikon | SZ UR | 50km | 2250m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Maighelspass Andermatt Nätschen Oberalppass Maighelspass Unteralptal | UR GR | 35km | 1200m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Chrüzlipass Bristen Etzlihütte Chrüzlipass Val Strem Sedrun | UR GR | 19.4km | 1610m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Lutersee Göschenen Schöllenen Teufelsbrücke Andermatt Nätschen Gütsch Lutersee Riental | UR | 28km | 1278m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | |||
|  | Stöckli Andermatt Nätschen Gütsch Stöckli Riental Göschenen | UR | 19.9km | 1014m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Albert Heim Hütte Zumdorf Realp Galenstock Tiefenbach Albert Heim Hütte SAC | UR | 27.5km | 1051m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Rotondohütte Zumdorf Realp Witenwasserental Rotondohütte SAC | UR | 27.2km | 1073m | Höhe | Karte GPS | Forum | Foto | ||
|  | Klausenpass Eggbergen Altdorf Bürgeln Klausenpass Biel Ruegig Eggbergen Altdorf | UR | 54km | 1700m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Sittlisalp Brunnital Unterschächen Brunnital Sittlisalp Obersaum Brunni Unterschächen | UR | 16.2km | 751m | Topo GPS | Forum | Foto | |||
|  | Bittleten Altdorf Spiss Bittleten Waldenen Bürglen | UR | 14.3km | 800m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Urner Reussdamm Flüelen Attinghausen Erstfeld Silenen Amsteg | UR | 33.7km | 162m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Urner Oberland Erstfeld Amsteg Wassen Wiler Gurtnellen Intschi | UR | 39.4km | 789m | Höhe | Karte GPS | Forum | Foto | ||
|  | Treschhütte Amsteg Ried Felliberg Fellital Treschhütte | UR | 25.0km | 983m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Arnisee Amsteg Intschi Wiler Gurtnellen Arnisee Intschi Amsteg | UR | 24km | 950m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Gornerental Wiler Gurtnellen Gorneren Tal Stäuben Kapelle | UR | 17.7km | 1000m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Göscheneralp Göschenen Gwüest Göscheneralp See | UR | 21.6km | 718m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Golzerensee Amsteg Bristen Legni Golzerensee | UR | 23.0km | 1050m | Forum | Foto | ||||
|  | Windgällenhütte SAC Bristen Legni Golzerensee Windgällenhütte Oberchäsern | UR | 16.5km | 1265m | Foto | |||||
|  | Breitlaui Maderanertal Amsteg Bristen Breitlaui Amsteg | UR | 15.3km | 700m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Chilcherbergen Erstfeld Amsteg Bristen Frentschenberg Chilcherbergen Silenen | UR | 27.2km | 801m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Haldi Altdorf Schattdorf Haldi Schattdorfer Bergen Riedertal Bürglen Altdorf | UR | 16.7km | 718m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Bälmeten Schattdorf Haldi Stafel Bälmeten Seewli Alp Chlichenbergen Silenen | UR | 34.1km | 1586m | Foto | |||||
|  | Bärchi Isleten Isenthal Bärchi Bauen Isleten | UR | 10km | 450m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Furggelen Flüelen Isenthal Furggelen Bärchi Bauen Isleten | UR | 30.2km | 924m | Forum | Foto | ||||
|  | Biwaldalp Sassigrat Flüelen Isenthal Biwaldalp Sassigrat Isleten | UR | 36.9km | 1533m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Kröntenhütte SAC Erstfeld Erstfledertal Bodenberg Krönten SAC Hütte Obersee Fulensee | UR | 20.5km | 1572m | Höhe | Map GPS | Forum | Foto | ||
|  | Sustenpass Wassen Meien Sustenpass Wassen | UR | 38km | 1400m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Sustlihütte Wassen Meien Färnigen Sustlibrüggli Sustlihütte | UR | 32.9km | 1286m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Bürgenstock Stans rund um den Seewligrat Stans | NW | 16.9km | 519m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Brisenhaus Emmetten Stockhütte Klewenalp Brisenhaus Bärenfallen | NW | 24.3km | 1212m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Rütli Emmetten Volligen Rütli Seelisberg | UR NW | 22.7km | 1138m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Surenenpass Attinghausen Surenenpass Engelberg Beckenried Brunnen | UR UW | 82km | 1850m | Map GPS | Feed-back | Foto | |||
| Tour Surenenpass Feedback / Fotoalbum Surenen(S)pass (by Rudolf Felber) | ||||||||||
|  | Ächerlipass Stans Dallenwil Wiesenberg Ächerlipass Kerns Ennetmoos Stans | UW | 32.7km | 1000m | Map GPS | Feed-back | Foto Link | |||
|  | Älggi Alp Sachseln Älggi Alp Sachsler Seefeld Hüttstett Lungern Giswil Sachseln | OW | 47.6km | 1642m | Map GPS | Feed-back | Foto | |||
|  | Planplatten Gibel Kerns Stöckalp Melchsee Frutt Balmeregghorn Planplatten Käserstatt Gibel Hüttstett | OW BE | 70.5km | 2313m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Dundelegg Äschligrat Giswil Fluonalp Dundelegg Äschligrat Kaiserstuhl Giswil | OW | 25.6km | 1279m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Pilatus Rund um die Pilatus: Alpnach – Lütholdsmatt – Wängen – Eigenthal – Krienseregg – Renggpass - Alpnach (by moses) | OW LU | km | 2200m | Link | |||||
|  | Napf Menzberg Luthern Napf (by Rudolf Felber) | LU BE | 78 km | 1980m | Karte GPS | Foto | ||||
|  | Lauterbrunnen - Mürren Lauterbrunnen - Winteregg - Mürren - Gimmelwald - Stechelberg - Lauterbrunnen (by Gregor Degen ) | BE | 24.5km | 1000m | Höhe | Karte GPS | Forum | |||
|  | Sattelpass Entlebuch Glaubenberg Sattelpass Glaubenbielen Entlebuch (by Rudolf Felber) | LU OW | 60.5km | 1350m | ||||||
|  | Fisetenpass Klausenpass Urnerboden Fisetenpass Gemsfairen Gletschersee Im Griess | UR | 25.7km | 920m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Claridenhütte Klausenpass Fisetenpass Claridenhütte Linthal Braunwald Urnerboden | UR GL | 48.2km | 1872m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Fridolinshütte Linthal Tierfehd Hinter Sand Fridolinshütte Ochsenstock Ober Sand | GL | 33.5km | 1800m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Glärnischhütte Klöntal Rossmattertal Chäseren Wärben Glärnischhütte Zeinenstafel | GL | 20.0km | 1192m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Obersee Lachengrat Näfels Oberseetal Lachengrat/Längeneggpass Klöntalersee Glarus Näfels | GL | 43km | 1374m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Rossweidhöchi-Niederurnertal | SZ GL | 52km | 1250m | ||||||
|  | Amden Vorder Höhi Rickenpass | SZ GL SG | 93.6km | 1555m | ||||||
|  | Churfirsten Trail rund um den Walensee | GL SG | 44.4km | 1372m | Topo GPS | Forum | Foto | |||
|  | Palfries Sarganserland | SG | 40.1km | 1403m | Topo GPS | Forum | Foto | |||
|  | Risetenpass | GL SG | 45.2km | 1676m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Monte Rosa Hütte  Matterhorn Arena | VS | 54.5km inkl. Bahn | 2593m inkl. Bahn | Höhe | Karte | Foto | |||
|  | Hörnlihütte Matterhorn Arena | VS | 41.6km | 1000m | Höhe | Karte GPS | Forum | Foto | ||
|  | Gornergrat Matterhorn Arena | VS | 51.7km | 1818m | Höhe | Karte | Foto | |||
|  | Kalpetran Zermatt Visp | VS | 51.7km | 1818m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Rothorn Zermatt Matterhorn Arena | VS | 38.5km | 1646m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
|  | Schönbielhütte  Matterhorn Arena | VS | 41.3km | 948m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Schwarzsee Matterhorn Arena | VS | 37.1km | 1380m | Höhe | Karte | Foto | |||
|  | Trifthütte Zermatt | VS | 41.8km | 1000m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Aletschgletscher | VS | 42.2km | 1713m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Riederalp Aletsch | VS | 32.2km | 560m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Belalp | VS | 36.1km | 1458m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Gemmipass | BE VS | 36.2km | 1171m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Triebtenseelicke | BE VS | 19.4km | 858m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Galmihornhütte Reckingen - Bächital - Bächigalen - Galmihornhütte - Reckingen | VS | 19.5km | 1037m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Bidmer | VS | 42.0km | 1498m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Saflischpass Binntal Heiligkreuz Saflischpass Rosswald Brig | VS | 31.3km | 1149m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Albrunpass Binn Binntalhütte SAC Albrunpass Lago di Devero Crevoladossola Iselle | VS (It) | 61.9km | 1588m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Fenetre de Durand | VS (It) | 34.9km 46.5km | 1130m 1401m | Foto | |||||
|  | Üsseri Nanzlicke Gebidumpass | VS | 39.3 km | 1045 h | Map GPS | Feed-back | Foto | |||
|  | Gälmji | VS | 18.1km | 448m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Corne de Sorebois | VS | 29.2km | 1487m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Col de Cou > The Brazilian | VS | 42.8km | 1272m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Col de Louché | VS | 37.3km | 924m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Plaine Morte - Wildstrubelhütte | VS BE | 46.5km | 1200m | Karte GPS | Foto | ||||
|  | Lötschberg Südrampe | VS | 34.5km | 1314m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Nufenen Griespass Passo San Giacomo | TI VS (It) | 64.7km | 2094m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Passo del Corno | TI VS | 16.7km | 758m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Strada degli Alpi / Strada alta Bedretto | TI VS | 34.0km | 864m | Karte GPS | Foto | ||||
|  | Naretpass Cristallinahütte | TI | 50.1km 36.4km | 1187m 1373m | Foto | |||||
|  | Bosco Gurin Capanna Grossalp | TI | 33.0km | 1288m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Alpe di Bolla / Monte Boglia | TI | 24.1km | 830m/ 1217m | Höhe | Karte GPS GPS | Foto | |||
|  | Gazzirola Val Colla - Cap Pairolo - Passo San Lucio - Gazzirola | TI | 30.7km | 1600m | Karte GPS | Foto | ||||
|  | Monte Bar - Passo San Lucio Tesserete Roveredo Monte Bar - Passo San Lucio Val Colla | TI | 42.8km | 1350m | Höhe | Karte GPS | Feed-back | Foto | ||
| Monte Bar - Passo San Lucio - Capanna Pairolo Die GROSSE Val Colla Runde | Karte GPS | |||||||||
|  | Motto della Croce - Gola di Lago Lugano Tesserete Motto della Croce Gola di Lago Val Capriasca | TI | 37km | 1399m | Höhe | Karte GPS | Foto Video | |||
|  | Monte Arbostora Lugano Morcote Alp Vicania Monte Arbostora Lugano | TI | 40.4km | 903m | Höhe | Karte GPS | Forum | Foto | ||
|  | Alpe di Neggia Gerra Alpe di Neggia Biegno(It) Cangili La Forcora Alpe di Piero Monti di Pino Zenna Gerra (by Armin Fleischmann) | TI (It) | 42.2km | 1800m | Feed-back | |||||
|  | Monte Tamaro - Alpe di Neggia Quartino Monte Ceneri Rivera Monte Tamaro Alpe di Neggia Monti di Vira | TI | 26.9km | 1070m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Monte Tamaro Monte Lema Rivera (Monte Ceneri) Monte Tamaro Monte Graccioli Monte Lema Lugano | TI | 35.0km | 937m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Monti di Motti  Ab der Maggadino Ebene hinauf nach Monti di Motti mit direktabfahrt nach Gordola | TI | 24.5km | 950m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Alpe di Naccio Panorama Tour hoch über dem Lago Maggiore zw. Ascona und Brisaggo | TI | 27.3km | 1241m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  |  Cima della Trosa | TI | 39.6km | 550m | Foto | |||||
|  | Monte Zeda Militärtrails im Nationalpark Val Grande (Italien) am Lago Maggiore | It | 29.4km | 919m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Tremola Gotthard Airolo Tremola Gotthard Gotthardpass Lago della Sella | TI | 30km | 1100m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Passo del Sole Airolo - Ritomsee - Passo del Sole - Lumkanier - Biasca | TI | 64.3km | 1450m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Lago Tremorgio Ambri Piotta - Lago Trermorgio - Rodi Fiesso - Quinto - Ambri Piotta | TI | 28.5km | 1115m | Karte GPS | Foto | ||||
|  | Passo Vanit - Capanna Leit Rodi - Passo Vanit (Passo Venett) - Capann Leit - Lago Tremorgio | TI | 23.5km | 1296m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Strada Bassa Leventina  Airolo Ambri Piotta Quinto Faido Biasca Bellinzona | TI | 67.7km | 500m | Karte GPS | Foto | ||||
|  | Maruso Riviera Biasca Riviera Claro Maruso Bellinzona | TI | 38.0km | 904m | Karte GPS | Foto | ||||
|  | Ritomsee Ambri Ritomsee Passo dell'Uomo Lukmanier Biasca Ambri | TI | 103km | 1917m | Map GPS | Feed-back | ||||
| Variante: Gotthard Hospiz Pass Scimfuss Ritom Passo dell'Uomo Lukmanier Biasca (by Tobias Kämpf) | ||||||||||
|  | Alpenbrevet MTB: Andermatt Gotthard Airolo Ritomsee Passo dell'Uomo Lukmanier Stagias Sedrun Pass Tirams Oberalp Andermatt | UR TI GR | 103,5km | 3000m | Map GPS | Feed-back | ||||
| Feedback Tourbeschreibung Alpenbrevet: TorTour bei Schnee Regen und Kälte (by Philippe Baumann) | ||||||||||
|  | Zeblasjoch  - Fimberpass Scuol - Sur En - Martina - Samnaun - Zeblasjoch - Fuorcla Val Gronda - Fimberpass - Vnà – Ramosch – Sur En – Scuol (by René Hugi) | GR | 79km | 2148m | Bilder | |||||
|  | Dreiländertour Uinaschlucht Sur En Schwarzsee Nauders Reschenpass Pfaffensee Sesvenna Schlinigpass Uinaschlucht | GR | 73km | 2128m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Costainaspass - Schlinigpass Scuol Costainaspass St.Maria Schlinigpass Val 'Uina Schlucht Sur En Scuol (by René Hugi) | GR | 87km | 2470m | Feed-back | Bilder | ||||
|  | Suvrettapass Celerina - Alp Laret - Marguns - Lej Alv - Corviglia - Suvrettapass - Val Bever - Samedan - Celerina - St.Moritz | GR | 32.7km | 1057m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Es cha La Punt - Albulapass - Fuorcla Gualdauna - Es~cha - Madulain | GR | 20.9km | 1027m | Map GPS | Forum | Foto | |||
|  | Muottas Muragl Pontresina - Muottas Muragl - Lej Muragl - Val Muragl - Pontresina | GR | 16.0km | 994m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Berninapass - Alp Grüm Pontresina - Morteratsch - Berninapass - Alp Grüm - Poschiavo | GR | 37.5km | 635m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Diavolezza Val Bernina - Berninapass - Diavolezza | GR | 18.8km | 1098m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | La Stretta - Fuorcla Minor Bernina - Val da Fain - La Stretta - Forcola di Livigno - Fuorcla Minor - Val Minor | GR | 21.6km | 861m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Fuorcla Surlej St.Moritz - Surlej - Murtel (Corvatsch) - Fuorcla Surlej - Val Roseg - Pontresina - St.Moritz | GR | 30.5km | 1174m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Tomülpass Bonaduz Salums Egschi Safien Turrahus Tomülpass Vals Ilanz Versam Bonaduz (by Armin Fleischmann) | GR | 91km | 2340m | Map GPS | Foto | ||||
|  | Glaspass Thusis Heinzenberg Glaspass Safien Platz (Safiental) Tomülpass | GR | 33.2km | 1368m | Forum | Foto | ||||
|  | Zervreila - Länta Hütte SAC Vals Zervreila Läntahütte SAC Valsertal Ilanz | GR | 63.0km | 1300m | Topo GPS | Forum | Foto | |||
|  | Pass da Niemet - Splügenpass Rofla Ausserferrera Innerferrera Pass da Niemet Splügenpass Splügen Sufers | GR It | 46.5km | 1444m | Topo GPS | Forum | Foto | |||
|  | Flims - Lenzerheide - Rothorn - Arosa (2 Tage Freeride/Enduro) 1. Tag: Flims - Nagens - Conn - Chur - Brambrüesch - Churwalden - Lenzerheide 2. Tag: Lenzerheide - Rothorn - Arosa - Hörnli - Ochsenalp - Chur - Flims (by RedOrbiter) | GR | 63.4km 67.5km | Höhe | Karte1 Karte2 GPS | Foto | ||||
|  | Calanda Haldenstein Calanda SAC Hütte Calanda Gipfel Untervaz Trimmis Haldenstein | GR | 42.7km | 2266m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Panixerpass Ilanz - Rueun - Pigniu/Panix - Panixerpass - Elm - Matt - Engi - Schwanden | GR GL | 51.1km | 1868m | Höhe | Karte GPS | Foto | |||
|  | Pischa Trail Davos Davos Tschuggen Pischa Hüreli Drusatscha Davossee | GR | 21.2km | 982m | Karte GPS | Forum | ||||
|  | Weissfluhjoch Davos Schatzalp Strelapass Weissfluhjoch Durannapass Klosters Wolfgangpass Davos | GR | 35km | 1469m | Höhe | Karte GPS | Bilder | |||
|  | Prättigauer Höhenweg Küblis - Pany - St. Antönien - Carschina Hütte - Schweizertor - Schuders - Schiers - Jenaz | GR | 57.1km | 1801m | Karte GPS | Forum | Foto | |||
|  | Col de Jaman - Col de Chaude Montbovon Col de Jaman Caux Col de Chaude Lac de l’Hongrin La Lécherette Les Moulins Lac du Vernex Montbovon (by René Hugi) | FR VD | 61km | 1981m | ||||||
|  | L’Auta Chia - Gros Mont - Col de la Forcla - Euschelspass Plaffeien Plasselb L’Auta Chia Charmey Col de la Forcla Abländschen Jaun Euschelspass Schwarzsee Plaffeien (by René Hugi) | BE FR VD | 93km | 2916m | Bilder | |||||
|  | La Palma Los Llanos – Roque de los Muchachos Umrundung Caldera taburiente (by Joachim Grüner) | ESP | 75km | 2900m | com-ment | |||||
| Hier könnte dein Tourenvorschlag stehen ..... | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Im Forum kannst Fragen stellen, Lesen, Diskutieren, und Feedback zu Touren abgeben. << Trail Touren Forum >> | 
| 
 | 
| this website is part of www.trail.ch by RedOrbiter | 
| [Mountainbike] 
        [Touren] [Race] [Alpencross] 
        [Ausrüstung] [Regeln/Tipps] 
        [Links] [Gästebuch] | 
