|
|||
| Mountainbiketour Rund um die Mythen: Schwyz Steinen Sattel Rothenthurm Chatzenstrick Einsiedeln Alpthal Brunni Müsliegg Holzegg Rickenbach Schwyz |
|||
|
| Kurzinfo | Schwyz Steinen Sattel Rothenthurm Chatzenstrick Einsiedeln Alpthal Brunni Müsliegg Holzegg Rickenbach Schwyz |
| Distanz: | 53 km |
| Höhenunterschied: | 1171 hm (Höhenmeter) |
| Zeit: | Zeit:
3 Std. 25 Min. (Reine Fahrzeit) ca. 4 1/2 - 5 1/2 Std. (inkl. alle Pausen) |
| Karte: | Schweizer Landeskarte: |
| Spezielles: | Diese Tour führt rund um die Mythen, das Wahrzeichen vom Talkessel Schwyz. Die Mythen dient somit auf der ganzen Bike-Tour wie ein Drehpunkt zur Orientierung. |
| Tourenanforderung: | Kondition: Mittlere bis Grosse Anforderung Technik: einfach Asphalt: ca. 70 %, Naturstrasse: ca. 30% |
| Streckenverlauf: | Seewen- Steinen - Ecce Homo - Sattel - Lustenau - Biberegg - Rothenthurm - ARA - Rossboden - Steinstoss - Bibersteg - Dritte Altmatt - Chatzenstrick - Einsiedeln - Kloster Au - Trachslau - Eigen - Alpthal - Brunni - Zwäcken - Müsliegg - Stäglerenegg - Holzegg - Alp Holz - Huserenberg - Tschütschi - Rickenbach - Schwyz - Seewen |
| Links zu dieser Tour: | [ Feedback ] |
| Tourenprofil in Zahlen Rund um die Mythen | |||
| Ort | km | M.ü.M. | Zeit |
Seewen bei Schwyz (Eishalle) |
0.0 | 450m | 0.00h |
Steinen |
2.7 | 474m | 0.07h |
| Ecce Homo | 5.9 | 731m | 0.28h |
Sattel (Kirche) |
8.4 | 794m | 0.38h |
| Lustnau | 935m | ||
| Biberegg | 932m | ||
| Rothenthurm | 12.6 |
923m | 0.59h |
Rossboden |
15.2 | 936m | 1.06h |
| Steinstoss | 921m | ||
| Bibersteg | 908m | ||
| Dritte Altmatt | 18.6 | 919m | 1.17h |
| Chatzenstrick | 20.9 | 1053m | 1.31h |
| Einsiedeln | 24.0 | 895m | 1.39h |
| Trachslau | 27.4 | 948m | 1.49h |
| Alpthal | 31.2 | 996m | 1.59h |
| Brunni | 34.2 | 1089 | 2.11h |
| Zwäcken | 38.3 | 1406 | 2.35h |
Müssliegg |
38.7 | 1427 | 2.39h |
| Stäglerenegg | 1463m | ||
| Holzegg | 40.1 | 1405 | 2.56h |
| Alp Holz | 40.5 | 1340 | 2.58h |
| Huserenberg | 45.2 | 848 | 3.09h |
| Tschütschi | 46.4 | 712 | 3.11h |
| Rickenbach | 47.3 | 586 | 3.13h |
| Schwyz | 50.0 | 516 | 3.17h |
| Seewen bei Schwyz (Eishalle) | 53.0 | 450 | 3.25h |
| Durchschnitts Geschwindigkeit 15.5 km/h | |||
this website is part of www.trail.ch by RedOrbiter |
Weiter
Tourenvorschläge mit Beschreibungen und Infos sind erwünscht |
schreib ins Forum oder sende eine Email an obige Adresse. Copyright© 2001 by Redorbiter, all Rights reserved |