|
|||
Mountainbiketour: Ambri Ritomsee Passo dell' Uomo Lukmanierpass Biasca Ambri | |||
|
Ambri Ritomsee Passo dell' Uomo Lukmanierpass Biasca Ambri | |||||
Bilder zur Bike Tour | Tourbeschreibung: | ||||
|
Kurzinfo | Ambri Ritomsee Lukmanier Biasca Ambri |
Distanz: | 103km |
Höhenunterschied: | 1917m |
Zeit: | Tagestour |
Spezielles: | -
Abfahrt vom Passo delle Uomo zum Lukmanierpass: Fahrerisch sehr schwierig
zum steuern - Beste Jahreszeit ab ca. Ende Juni bis Oktober |
Tip: | Ab Biasca kann mit der SBB nach Airolo zurück gefahren werden. Aber Achtung: oberhalb Biasca verkehren nur Buse und deshalb ist das Verladen nicht mehr möglich. |
Landeskarte: | Blatt Nr. 266 Valle Leventina Mst.1:50'000 |
Streckenverlauf: | Airolo (Strada Alta) - Madrano - Brugnasco - Altanca - Bergstation Ritom Bahn - Piora Ritomsee Staumauer - Cadagno di Fuori - Alpe di Piora - Capanna Cadagno - Alp Carorescio - Punkt 2254 (Wegweiser) - Piano del Porci - Segna - Passo dell'Uomo - Lukmanier Pass See / Lai da Sontga Maria - Biasca - Faido - Airolo |
Links: | Passo del Sole |
Tourenprofil in Zahlen Ambri Ritomsee Lukmanier Biasca Ambri | |||
Ort | Km | M.ü.M. | Zeit |
Achtung: Daten haben als Ausgangspunkt Airolo und nicht Ambri-Piotta wie oben im Text beschrieben | |||
Airolo (Strada Alta) | 1159 | ||
Madrano | 1.5 | 1158 | |
Brugnasco | 4.5 | 1380 | 0.27 |
Altanca | 6.7 | 1391 | 0.33 |
Bergstation Ritom Bahn | 11.0 | 1793 | 1.08 |
Ritomsee Staumauer | 12.5 | 1851 | |
Alp Piora | 15.5 | 1964 | |
Kulminationspunkt | 21.0 | 2250 | 2.09 |
Segna | 21.9 | 2200 | 2.14 |
Passo dell'Uomo | 22.7 | 2218 | 2.19 |
Lukmanier Pass See / Lai da Sontga Maria | 27.2 | 1914 | |
Biasca | 67.2 | 301 | |
Airolo | 103.0 | 1159 | |
Durchschnitts Geschwindigkeit 13.74 Km/h |
this website is part of www.trail.ch by RedOrbiter |
Weiter
Tourenvorschläge mit Beschreibungen und Infos sind erwünscht
|
schreib ins Forum oder sende eine E-Mail an obige Adresse. Copyright© 2002 by Redorbiter, all Rights reserved |
[Homepage]
[Touren] [Ritomsee-Lukmanierpass]
[Karte] [GPS] [Feedback] |