21.05.2018, 15:01
Überragende Leistung der Schweizer Mountainbiker in Albstadt am UCI Rennen
Zuerst siegt Joland Neff mit über 2 Minuten Vorsprung bei den Frauen.
Dann doppelt Nino Schurter nach und gewinnt das Rennen der Herren.
Zudem hat Sina Frei am morgen im U23 Rennen der Frauen gewonnen.
Frauen Resultat Mountainbike Rennen Albstadt 2018
1 NEFF Jolanda SUI 25 01:36:17
2 BELOMOINA Yana UKR 26 01:38:33
3 TAUBER Anne NED 23 01:38:42
4 KELLER Alessandra SUI 22 01:38:49
5 BRANDAU Elisabeth GER 33 01:39:06
6 INDERGAND Linda SUI 25 01:39:18
7 WLOSZCZOWSKA Maja POL 35 01:39:56
8 LAST Annie GBR 28 01:40:47
9 FERRAND PREVOT Pauline FRA 26 01:41:10
10 COURTNEY Kate USA 23 01:41:41
11 ŽAKELJ Tanja SLO 30 01:42:01
12 CAMPUZANO CHAVEZ PEON Daniela MEX 32 01:42:39
13 BATTY Emily CAN 30 01:42:51
14 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR 45 01:43:35
15 WALTER Sandra CAN 38 01:44:03
16 ENAUX Sabrina FRA 40 01:44:07
17 BRESSET Julie FRA 29 01:44:29
18 LECHNER Eva ITA 33 01:45:00
19 PENDREL Catharine CAN 38 01:45:22
20 ŠKARNITZLOVÁ Jitka CZE 28 01:45:49
Herren Resultat Mountainbike Rennen Albstadt 2018
1 SCHURTER Nino SUI 32 01:28:07
2 TEMPIER Stephane FRA 32 01:28:23
3 VAN DER POEL Mathieu NED 23 01:28:47
4 MAROTTE Maxime FRA 32 01:28:57
5 SARROU Jordan FRA 26 01:29:18
6 FLUECKIGER Mathias SUI 30 01:29:33
7 VALERO SERRANO David ESP 30 01:29:38
8 FLUECKIGER Lukas SUI 34 01:29:58
9 FUMIC Manuel GER 36 01:30:31
10 ROHRBACH Nicola SUI 32 01:30:54
11 FORSTER Lars SUI 25 01:31:10
12 INDERGAND Reto SUI 27 01:31:34
13 FONTANA Marco Aurelio ITA 34 01:31:49
14 BRAIDOT Luca ITA 27 01:32:02
15 LOO Martin EST 30 01:32:12
16 KONWA Marek POL 28 01:32:26
17 AVANCINI Henrique BRA 29 01:32:26
18 COOPER Anton NZL 24 01:32:27
19 BERTOLINI Gioele ITA 23 01:32:31
20 CAROD Titouan FRA 24 01:32:39
RedOrbiter
http://www.Trail.ch
Zuerst siegt Joland Neff mit über 2 Minuten Vorsprung bei den Frauen.
Dann doppelt Nino Schurter nach und gewinnt das Rennen der Herren.
Zudem hat Sina Frei am morgen im U23 Rennen der Frauen gewonnen.
Frauen Resultat Mountainbike Rennen Albstadt 2018
1 NEFF Jolanda SUI 25 01:36:17
2 BELOMOINA Yana UKR 26 01:38:33
3 TAUBER Anne NED 23 01:38:42
4 KELLER Alessandra SUI 22 01:38:49
5 BRANDAU Elisabeth GER 33 01:39:06
6 INDERGAND Linda SUI 25 01:39:18
7 WLOSZCZOWSKA Maja POL 35 01:39:56
8 LAST Annie GBR 28 01:40:47
9 FERRAND PREVOT Pauline FRA 26 01:41:10
10 COURTNEY Kate USA 23 01:41:41
11 ŽAKELJ Tanja SLO 30 01:42:01
12 CAMPUZANO CHAVEZ PEON Daniela MEX 32 01:42:39
13 BATTY Emily CAN 30 01:42:51
14 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR 45 01:43:35
15 WALTER Sandra CAN 38 01:44:03
16 ENAUX Sabrina FRA 40 01:44:07
17 BRESSET Julie FRA 29 01:44:29
18 LECHNER Eva ITA 33 01:45:00
19 PENDREL Catharine CAN 38 01:45:22
20 ŠKARNITZLOVÁ Jitka CZE 28 01:45:49
Herren Resultat Mountainbike Rennen Albstadt 2018
1 SCHURTER Nino SUI 32 01:28:07
2 TEMPIER Stephane FRA 32 01:28:23
3 VAN DER POEL Mathieu NED 23 01:28:47
4 MAROTTE Maxime FRA 32 01:28:57
5 SARROU Jordan FRA 26 01:29:18
6 FLUECKIGER Mathias SUI 30 01:29:33
7 VALERO SERRANO David ESP 30 01:29:38
8 FLUECKIGER Lukas SUI 34 01:29:58
9 FUMIC Manuel GER 36 01:30:31
10 ROHRBACH Nicola SUI 32 01:30:54
11 FORSTER Lars SUI 25 01:31:10
12 INDERGAND Reto SUI 27 01:31:34
13 FONTANA Marco Aurelio ITA 34 01:31:49
14 BRAIDOT Luca ITA 27 01:32:02
15 LOO Martin EST 30 01:32:12
16 KONWA Marek POL 28 01:32:26
17 AVANCINI Henrique BRA 29 01:32:26
18 COOPER Anton NZL 24 01:32:27
19 BERTOLINI Gioele ITA 23 01:32:31
20 CAROD Titouan FRA 24 01:32:39
RedOrbiter
http://www.Trail.ch
Trail.ch ¦ Touren ¦ Forum ¦ Portal ¦ Foto-Album ¦ GPS-Downloads ¦ Hilfe