09.09.2017, 11:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2017, 16:59 von RedOrbiter.)
3 x Gold - Perfekter Schweizer Tag an der Mountainbike WM 2017 in Cairns Ausstralien am Great Barrier Riff
Mountainbike GOLD für Nino Schurter und Jolanda Neff an den XC Weltmeisterschaften
Ich schreib's jetzt mal provokativ und durch die rosa eingefärbte Schweizer Brille:
Schweizer Meisterschaft mit ausländischer Beteiligung...
Weltmeister Titel: 6. WM Gold für Nino Schurter
Gratulation an Nino Schurter! Fantastische Saison - Eindrücklich, seit dem Olympiasieg reiht er Sieg an Sieg.
Über die ganze Saison gesehen ein absolut verdienter Sieg. Für Schurter ist es bereits der sechste WM Titel.
Nach der Team Goldmedaille ist dies bereits die zweite Goldmedaille für Nino Schurter an dieser WM.
Erst in der letzten Runde konnte sich Schurter vom Tschechen Jaroslav Kulhavy und von Thomas Litscher entscheidend absetzen.
Jaroslav Kulhavy sicherte sich danach mit 7 Sekunden Rückstand die Silber Medaille.
Thomas Litscher holte sich mit seinem besten Saisonresultat die Broze Medaillie.
Daneben fuhren mit Lukas Flückiger 6. und Reto Indergand 10. weitere zwei Schweizer in den TopTen.
Grosse Show von Jolanda Neff.
Neff holt Gold im WM Rennen der Frauen.
Nach einer eher durchwachsenen Saison von Jolanda Neff, fährt Sie genau zum Saisonhöhepunkt einen überragenden Sieg ein.
Der gewaltige Vorsprung von 2 Minuten und 23 Sekunden ist fast unglaublich!
Auch für Jolanda Neff ist dies bereits die zweite Gold Medaille, da auch Sie im Team Wettkampf mitgemacht hat.
Die Britin Annie Last holt Silber und die Französin Pauline Ferrand Prevot kompletiert das Podest als Dritte.
Sina Frei
Perfect Day...
Dazu kommt noch der aufstrebende junge Schweizer Nachwuchs :
Bei den U23-Damen hat am Morgen Sina Frei (20 Jahre) Gold gewonnen und Alessandra Keller (21 Jahre) holte Bronze.
Es scheint dass auch in Zukunft die jungen Schweizerinnen ganz oben mitreden wollen.
Resultate Mountainbike WM 2017 Cairns Australien
Herren MTB Cross Country Rennen
1. SCHURTER Nino 31 SUI 01:27:44
2. KULHAVÝ Jaroslav 32 CZE 00:07:00
3. LITSCHER Thomas 28 SUI 00:15:00
4. AVANCINI Henrique 28 BRA 01:04:00
5. FUMIC Manuel 35 GER 01:11:00
6. FLUECKIGER Lukas 33 SUI 01:13:00
7. ABSALON Julien 37 FRA 01:25:00
8. MAROTTE Maxime 31 FRA 01:34:00
9. MCCONNELL Daniel 32 AUS 01:54:00
10. INDERGAND Reto 26 SUI 02:21:00
11. SOTO Catriel 30 ARG 02:39:00
12. VOGEL Florian 35 SUI 02:44:00
13. KERSCHBAUMER Gerhard 26 ITA 02:49:00
14. VAN DER HEIJDEN Michiel 25 NED 02:59:00
15. TEMPIER Stephane 31 FRA 03:07:00
16. COOPER Anton 23 NZL 03:10:00
17. BRAIDOT Luca 26 ITA 03:13:00
18. RAGGL Gregor 25 AUT 03:23:00
19. GUERRINI Marcel 23 SUI 03:25:00
20. VALERO SERRANO David 29 ESP 03:28:00
21. FONTANA Marco Aurelio 33 ITA 03:46:00
22. MARKT Karl 37 AUT 03:51:00
23. PETERSONS Arnis 23 LAT 04:04:00
24. BOUCHARD Leandre 25 CAN 04:04:00
25. FLUECKIGER Mathias 29 SUI 04:21:00
26. SARROU Jordan 25 FRA 04:28:00
27. BRAIDOT Daniele 26 ITA 04:42:00
28. FORSTER Lars 24 SUI 04:43:00
29. COLOMA NICOLAS Carlos 36 ESP 04:43:00
30. TIBERI Andrea 32 ITA 04:43:00
Frauen MTB Cross Country Rennen
1. NEFF Jolanda 24 SUI 01:27:17
2. LAST Annie 27 GBR 02:23:00
3. FERRAND PREVOT Pauline 25 FRA 03:04:00
4. WLOSZCZOWSKA Maja 34 POL 03:36:00
5. KALENTYEVA Irina 40 RUS 03:51:00
6. DAVISON Lea 34 USA 03:59:00
7. BATTY Emily 29 CAN 04:23:00
8. GANTENBEIN Corina 31 SUI 04:23:00
9. BENKÓ Barbara 27 HUN 04:45:00
10. ŽAKELJ Tanja 29 SLO 04:58:00
11. GROBERT Helen 25 GER 05:05:00
12. TERPSTRA Anne 26 NED 05:27:00
13. DAHLE FLESJAA Gunn-Rita 44 NOR 05:29:00
14. GOULAO HENRIQUE Raiza 26 BRA 06:02:00
15. HUCK Erin 36 USA 06:02:00
16. SMITH Haley 24 CAN 06:21:00
17. LECHNER Eva 32 ITA 06:38:00
18. SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna 29 POL 06:45:00
19. OSL Elisabeth 32 AUT 06:49:00
20. HENDERSON Rebecca 26 AUS 06:55:00
21. MICHIELS Githa 34 BEL 06:57:00
22. ŠTEPÁNOVÁ Karla 26 CZE 07:03:00
23. MORATH Adelheid 33 GER 07:15:00
24. STRAUSS Mariske 26 RSA 07:30:00
25. LANGVAD Annika 33 DEN 07:48:00
26. STIRNEMANN Kathrin 28 SUI 07:58:00
27. PENDREL Catharine 37 CAN 08:01:00
28. SHEPPARD Samara 27 NZL 08:29:00
29. WOODRUFF Chloe 30 USA 08:51:00
30. WALTER Sandra 37 CAN 09:07:00
RedOrbiter
http://www.Trail.ch
Mountainbike GOLD für Nino Schurter und Jolanda Neff an den XC Weltmeisterschaften
Ich schreib's jetzt mal provokativ und durch die rosa eingefärbte Schweizer Brille:
Schweizer Meisterschaft mit ausländischer Beteiligung...
Weltmeister Titel: 6. WM Gold für Nino Schurter
Gratulation an Nino Schurter! Fantastische Saison - Eindrücklich, seit dem Olympiasieg reiht er Sieg an Sieg.
Über die ganze Saison gesehen ein absolut verdienter Sieg. Für Schurter ist es bereits der sechste WM Titel.
Nach der Team Goldmedaille ist dies bereits die zweite Goldmedaille für Nino Schurter an dieser WM.
Erst in der letzten Runde konnte sich Schurter vom Tschechen Jaroslav Kulhavy und von Thomas Litscher entscheidend absetzen.
Jaroslav Kulhavy sicherte sich danach mit 7 Sekunden Rückstand die Silber Medaille.
Thomas Litscher holte sich mit seinem besten Saisonresultat die Broze Medaillie.
Daneben fuhren mit Lukas Flückiger 6. und Reto Indergand 10. weitere zwei Schweizer in den TopTen.
Grosse Show von Jolanda Neff.
Neff holt Gold im WM Rennen der Frauen.
Nach einer eher durchwachsenen Saison von Jolanda Neff, fährt Sie genau zum Saisonhöhepunkt einen überragenden Sieg ein.
Der gewaltige Vorsprung von 2 Minuten und 23 Sekunden ist fast unglaublich!
Auch für Jolanda Neff ist dies bereits die zweite Gold Medaille, da auch Sie im Team Wettkampf mitgemacht hat.
Die Britin Annie Last holt Silber und die Französin Pauline Ferrand Prevot kompletiert das Podest als Dritte.
Sina Frei
Perfect Day...
Dazu kommt noch der aufstrebende junge Schweizer Nachwuchs :
Bei den U23-Damen hat am Morgen Sina Frei (20 Jahre) Gold gewonnen und Alessandra Keller (21 Jahre) holte Bronze.
Es scheint dass auch in Zukunft die jungen Schweizerinnen ganz oben mitreden wollen.
Resultate Mountainbike WM 2017 Cairns Australien
Herren MTB Cross Country Rennen
1. SCHURTER Nino 31 SUI 01:27:44
2. KULHAVÝ Jaroslav 32 CZE 00:07:00
3. LITSCHER Thomas 28 SUI 00:15:00
4. AVANCINI Henrique 28 BRA 01:04:00
5. FUMIC Manuel 35 GER 01:11:00
6. FLUECKIGER Lukas 33 SUI 01:13:00
7. ABSALON Julien 37 FRA 01:25:00
8. MAROTTE Maxime 31 FRA 01:34:00
9. MCCONNELL Daniel 32 AUS 01:54:00
10. INDERGAND Reto 26 SUI 02:21:00
11. SOTO Catriel 30 ARG 02:39:00
12. VOGEL Florian 35 SUI 02:44:00
13. KERSCHBAUMER Gerhard 26 ITA 02:49:00
14. VAN DER HEIJDEN Michiel 25 NED 02:59:00
15. TEMPIER Stephane 31 FRA 03:07:00
16. COOPER Anton 23 NZL 03:10:00
17. BRAIDOT Luca 26 ITA 03:13:00
18. RAGGL Gregor 25 AUT 03:23:00
19. GUERRINI Marcel 23 SUI 03:25:00
20. VALERO SERRANO David 29 ESP 03:28:00
21. FONTANA Marco Aurelio 33 ITA 03:46:00
22. MARKT Karl 37 AUT 03:51:00
23. PETERSONS Arnis 23 LAT 04:04:00
24. BOUCHARD Leandre 25 CAN 04:04:00
25. FLUECKIGER Mathias 29 SUI 04:21:00
26. SARROU Jordan 25 FRA 04:28:00
27. BRAIDOT Daniele 26 ITA 04:42:00
28. FORSTER Lars 24 SUI 04:43:00
29. COLOMA NICOLAS Carlos 36 ESP 04:43:00
30. TIBERI Andrea 32 ITA 04:43:00
Frauen MTB Cross Country Rennen
1. NEFF Jolanda 24 SUI 01:27:17
2. LAST Annie 27 GBR 02:23:00
3. FERRAND PREVOT Pauline 25 FRA 03:04:00
4. WLOSZCZOWSKA Maja 34 POL 03:36:00
5. KALENTYEVA Irina 40 RUS 03:51:00
6. DAVISON Lea 34 USA 03:59:00
7. BATTY Emily 29 CAN 04:23:00
8. GANTENBEIN Corina 31 SUI 04:23:00
9. BENKÓ Barbara 27 HUN 04:45:00
10. ŽAKELJ Tanja 29 SLO 04:58:00
11. GROBERT Helen 25 GER 05:05:00
12. TERPSTRA Anne 26 NED 05:27:00
13. DAHLE FLESJAA Gunn-Rita 44 NOR 05:29:00
14. GOULAO HENRIQUE Raiza 26 BRA 06:02:00
15. HUCK Erin 36 USA 06:02:00
16. SMITH Haley 24 CAN 06:21:00
17. LECHNER Eva 32 ITA 06:38:00
18. SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna 29 POL 06:45:00
19. OSL Elisabeth 32 AUT 06:49:00
20. HENDERSON Rebecca 26 AUS 06:55:00
21. MICHIELS Githa 34 BEL 06:57:00
22. ŠTEPÁNOVÁ Karla 26 CZE 07:03:00
23. MORATH Adelheid 33 GER 07:15:00
24. STRAUSS Mariske 26 RSA 07:30:00
25. LANGVAD Annika 33 DEN 07:48:00
26. STIRNEMANN Kathrin 28 SUI 07:58:00
27. PENDREL Catharine 37 CAN 08:01:00
28. SHEPPARD Samara 27 NZL 08:29:00
29. WOODRUFF Chloe 30 USA 08:51:00
30. WALTER Sandra 37 CAN 09:07:00
RedOrbiter
http://www.Trail.ch
Trail.ch ¦ Touren ¦ Forum ¦ Portal ¦ Foto-Album ¦ GPS-Downloads ¦ Hilfe